Труба 3 4 размеры: О диаметрах труб для отопления и водопровода
Содержание
Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм
Диаметр условного прохода трубы, мм | Диаметр резьбы, дюйм | Наружный диаметр трубы, мм | ||
Труба стальная водогазопроводная | Труба бесшовная | Труба полимерная | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88,5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
Информер курса валют ЦБ
Диаметры стальных труб: таблица размеров и сортамент
‘+
‘
‘+
‘{{n}}’ +
‘{{o}}’ +
‘{{t}}’ +
‘
‘+
‘
При покупке продукции очень помогает таблица размеров труб стальных, содержащая информацию о внутренних и наружных диаметрах. Это способ ускорить покупку, а значит, и вашу работу. В промышленности, производстве и строительстве могут требоваться изделия с любыми параметрами. Мы привели основные размеры стальных труб, выпускаемых в нашей стране, и доступных для заказа на сайте компании «Региональный дом металла».
Сортамент |
|
Наружный диаметр | |
Шовная водо/газопроводная |
Бесшовная | ||
10 |
3/8 |
17 |
16 |
15 |
1/2 |
21,3 |
20 |
20 |
3/4 |
26,8 |
26 |
25 |
1 |
33,5 |
32 |
32 |
1 1/4 |
42,3 |
42 |
40 |
1 1/2 |
48 |
45 |
50 |
2 |
60 |
57 |
65 |
2 1/2 |
75,5 |
76 |
80 |
3 |
88,5 |
89 |
90 |
3 1/2 |
101,3 |
102 |
100 |
4 |
114 |
108 |
125 |
5 |
140 |
133 |
150 |
6 |
165 |
159 |
Диаметры стальных труб
Если вас интересует сортамент стальных труб по диаметрам, изучите государственные стандарты, определяющие параметры во время производства. К примеру:
-
Горячедеформированные, бесшовные – ГОСТ 8732-78; -
Холоднодеформированные, бесшовные – ГОСТ 8734-75; -
Электросварные прямошовные – ГОСТ 10704-91; -
Водогазопроводные — ГОСТ 3262-75.
Как можно заметить, на каждый тип изделий имеется уникальный стандарт. Если вам требуется выяснить, какие габариты по норме может иметь труба стальная, таблица диаметров приведена непосредственно в тексте ГОСТа. Все эти документы доступны в интернете, и вы можете ознакомиться с их текстом. Соблюдение этих норм, в т.ч. по размерам (D, условный проход, толщина стенки) – требования, проверяемые специалистами. Их соблюдение обязательно для сертификации.
Таблица толщины стенок и диаметров стальной трубы
В наличии и под заказ все ключевые размеры, производимые российскими и зарубежными предприятиями. Если вам, к примеру, нужна труба стальная диаметром 60 мм в СПб, обратитесь к менеджерам «РДМ». Наши сотрудники легко подберут требуемые образцы, уточнят кол-во и наличие по складам, расскажут вам, как оформить заказ, оплатить его, решить вопрос с доставкой со склада на ваш объект.
В ассортименте имеются трубы большого диаметра стальные. Они используются для прокладки нефтепроводов, газопроводов. Также их применяют для защиты различных коммуникаций от повреждений. Используются как для внешней, так и для подземной укладки. Обладают хорошей свариваемостью с высокой надёжностью сварного шва.
Любой внутренний диаметр стальных труб, требуемый вам для создания каких-либо инженерных конструкций, доступен в продаже на нашем сайте. Всё, что вам требуется – уточните параметры, сообщите тип изделия. Консультант проверит наличие в базе, сообщит вам стоимость. Далее останется только принять ваш заказ. Отправка осуществляется оперативно, и возможна не только по Санкт-Петербургу, но и в любой город России.
Таблица размеров труб — прокатные сплавы
Номинальный размер трубы (NPS)
Номинальный размер трубы — это набор североамериканских стандартов, используемых для обозначения диаметра и толщины труб.
Размер трубы определяется двумя безразмерными числами: номинальным размером трубы (NPS) для внутреннего диаметра в дюймах и графиком (Sched. или Sch.) для толщины стенки
ТАБЛИЦА ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБ (дюймы)
Номинальная | Н.Д. Дюймы | 10 с | 10 | 40 с и стандарт | 40 | 80-е и Э.Х. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | . 119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | . 179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2,375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2,875 | .120 | . 120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5. 000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5,563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6,625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7,625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8,625 | .148 | .148 | .322 | . 322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9,625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1,125 |
11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
14 | 14. 000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1,593 |
18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1,781 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС ТРУБЫ
- Легенда
- Толщина стенки в дюймах
- Вес стали в фунтах. за фут
1/8 | . 405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | .068 .2447 | .095 .3145 | .095 .3145 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | .088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
3/8 | . 675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1. 304 | .294 1.714 | ||||||
3/4 | 1.050 | .065 .6838 | 0,065 0,6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1,937 | .308 2.441 | ||||||
1 | 1,315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2,172 | . 179 2,172 | .250 2.844 | .358 3,659 | ||||||
1-1/4 | 1,660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2,273 | .140 2,273 | .191 2,997 | .191 2,997 | .250 3,765 | .382 5.214 | ||||||
1-1/2 | 1.900 | 0,065 1,274 | 0,065 1,274 | .109 2,085 | .109 2,085 | . 145 2,718 | .145 2,718 | .200 3,631 | .200 3,631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
2 | 2,375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2,638 | .109 2,638 | .154 3,653 | .154 3,653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
2-1/2 | 2,875 | 0,083 2,475 | 0,083 2,475 | . 120 3,531 | .120 3,531 | .203 5,793 | .203 5,793 | .276 7,661 | .276 7,661 | .375 10.01 | .552 13,70 | ||||||
3 | 3.500 | 0,083 3,029 | 0,083 3,029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7,576 | .216 7,576 | .300 10,25 | .300 10,25 | .437 14,32 | .600 18,58 | ||||||
3-1/2 | 4. 000 | .083 3,472 | .083 3,472 | .120 4,973 | .120 4,973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12,51 | .318 12,51 | .636 22,85 | |||||||
4 | 4.500 | .083 3,915 | .083 3,915 | .120 5.613 | .120 5,613 | .237 10,79 | .237 10,79 | .281 12,66 | .337 14,98 | .337 14,98 | .437 19.01 | . 531 22,51 | .674 27,54 | ||||
4-1/2 | 5.000 | .247 12,53 | .355 17,61 | .710 32,53 | |||||||||||||
5 | 5,563 | .109 6,349 | .109 6,349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14,62 | .258 14,62 | .375 20,78 | .375 20,78 | . 500 27.04 | .625 32,96 | .750 38,55 | |||||
6 | 6,625 | .109 7,585 | .109 7,585 | .134 9.290 | .134 9.290 | .280 18,97 | .280 18,97 | .432 28,57 | .432 28,57 | .562 36,39 | .718 45,3 | 0,864 53,16 | |||||
7 | 7,625 | .301 23,57 | .500 38,05 | . 875 63,08 | |||||||||||||
8 | 8,625 | .109 | .109 | .148 13,40 | .148 13,40 | .250 22,36 | .277 24,70 | .322 28,55 | .322 28,55 | .406 35,64 | .500 43,39 | .500 43,39 | .593 50,87 | .718 60,93 | .812 67,76 | .906 74,69 | .885 72,42 |
9 | 9,625 | .342 33,9 | .500 48,72 | ||||||||||||||
10 | 10. 750 | .134 15,19 | .134 15,19 | .165 18,65 | .165 18,65 | .250 28.04 | .307 34,24 | .365 40,48 | .365 40,48 | .500 54,74 | .500 54,74 | .593 64,33 | .718 76,93 | .843 89,20 | 1.000 104,1 | 1,125 115,7 | |
11 | 11.750 | .375 45,55 | .500 60,07 | ||||||||||||||
12 | 12. 750 | .156 21.07 | .165 22,18 | .180 24,17 | .180 24.17 | .250 33,38 | .307 34,24 | .365 40,48 | .365 40,48 | .500 54,74 | .500 54,74 | .593 64,33 | .718 76,93 | .843 89,20 | 1.000 104,1 | 1,125 115,7 | |
14 | 14.000 | .156 23.07 | .188 27,73 | .250 36,71 | .312 45,38 | .375 54,57 | .375 54,57 | .437 63,37 | .593 84,91 | .500 72,09 | .750 106. 1 | .937 130,7 | 1,093 150,7 | 1,250 170,2 | 1,406 189,1 | ||
16 | 16.000 | .165 27,90 | .188 31,75 | .250 42,05 | .312 52,36 | .375 62,58 | .375 62,58 | .500 82,77 | .656 107,5 | .500 82,77 | .843 136,5 | 1,031 164,8 | 1,218 192,3 | 1,427 223,5 | 1,593 245,1 | ||
18 | 18.00 | .165 31,43 | .188 35,76 | .250 47,39 | .312 59,03 | . 437 82,06 | .375 70,59 | .562 104,2 | .750 138,2 | .500 93,45 | .937 170,8 | 1,156 208,0 | 1,375 244,1 | 1,562 274,2 | 1,781 308,5 | ||
20 | 20.000 | .188 39,78 | .218 46,05 | .250 52,73 | .375 78,6 | .500 104,1 | .375 78,6 | .593 122,9 | .812 166,4 | .500 104,1 | 1,031 208,9 | 1,280 256,1 | 1.500 296,4 | 1,750 341,1 | 1,968 379,0 | ||
22 | 22. 000 | .188 43,8 | .218 50,71 | .250 58,07 | .375 86,61 | .500 114,81 | .375 86,61 | .875 197,41 | .500 114,81 | 1,125 250,81 | 1,375 302,88 | 1,625 353,61 | 1,875 403,0 | 2,125 451,06 | |||
24 | 24.000 | .218 55,37 | .250 63,41 | .250 63,41 | .375 94,62 | .562 140,8 | .375 94,62 | .687 171,2 | .968 238,1 | .500 125,5 | 1,218 296,4 | 1,531 367,4 | 1,812 429,4 | 2,062 483,1 | 2,344 542,13 | ||
26 | 26. 000 | .312 85,60 | .500 136,17 | .375 102,63 | .500 136,17 | ||||||||||||
28 | 28.000 | .312 92,26 | .500 146,85 | .625 182,73 | .375 110,64 | ||||||||||||
30 | 30. 000 | .250 79,43 | .312 98,93 | .312 98,93 | .500 157,53 | .625 196,08 | .375 118,65 | .500 157,53 | |||||||||
32 | 32.000 | .312 105,59 | .500 168,21 | .625 209.43 | .375 126,66 | .688 230,08 | .500 168,21 | ||||||||||
34 | 34. 000 | .312 112,25 | .500 178,89 | .625 222,78 | .375 134.667 | .688 244,77 | |||||||||||
36 | 36.000 | .312 118,92 | .625 236,13 | .375 142,68 | .750 262,35 | .500 189,57 |
Спецификация труб — USA Industries
Номинальный размер трубы: ——- 1/8″1/4″3/8″1/2″3/4″1″1 1/4″1 1/2″2″2 1/2″3″3 1 /2″4″4 1/2″5″6″8″10″12″14″16″18″20″24″30″36″48″ | Выберите расписание: ——-1010S20304040S608080S100120140160XSXXSTD | |
Размер трубы | ОД | ID | Расписания | Стена | Расчетное время. Фунт на фут (Стальная труба) |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | .405 | .307 | 10, 10С | .049 | .1863 |
.269 | 40, СТД, 40С | .068 | .2447 | ||
.215 | 80, XS, 80S | .095 | .3145 | ||
1/4″ | .540 | .410 | 10, 10С | .065 | .3297 |
.364 | 40, СТД, 40С | .088 | .4248 | ||
.302 | 80, XS, 80S | .119 | .5351 | ||
3/8″ | .675 | .545 | 10, 10С | .065 | .4235 |
.493 | 40, СТД, 40С | .091 | .5676 | ||
.423 | 80, XS, 80S | .126 | .7388 | ||
1/2 дюйма | . 840 | .674 | 10, 10С | .083 | .6710 |
.622 | 40, СТД, 40С | .109 | .8510 | ||
.546 | 80, XS, 80S | .147 | 1,088 | ||
.466 | 160 | .187 | 1.304 | ||
.252 | ХХ | .294 | 1,714 | ||
3/4 дюйма | 1.050 | .884 | 10, 10С | .083 | .8572 |
.824 | 40, СТД, 40С | .113 | 1.131 | ||
.742 | 80, XS, 80S | .154 | 1,474 | ||
.614 | 160 | .218 | 1,937 | ||
.434 | ХХ | .308 | 2,441 | ||
1″ | 1,315 | 1,097 | 10, 10С | . 109 | 1.404 |
1,049 | 40, СТД, 40С | .133 | 1,679 | ||
.957 | 80, XS, 80S | .179 | 2,172 | ||
.815 | 160 | .250 | 2,844 | ||
.599 | ХХ | .358 | 3,659 | ||
1 1/4″ | 1,660 | 1,442 | 10, 10С | .109 | 1,806 |
1.380 | 40, СТД, 40С | .140 | 2,273 | ||
1,278 | 80, XS, 80S | .191 | 2,997 | ||
1.160 | 160 | .250 | 3,765 | ||
.896 | ХХ | .382 | 5.214 | ||
1 1/2 дюйма | 1.900 | 1,682 | 10, 10С | .109 | 2,085 |
1. 610 | 40, СТД, 40С | .145 | 2,718 | ||
1.500 | 80, XS, 80S | .200 | 3,631 | ||
1,337 | 160 | .281 | 4,859 | ||
1.100 | ХХ | .400 | 6.408 | ||
2 дюйма | 2,375 | 2,157 | 10, 10С | .109 | 2,638 |
2,067 | 40, СТД, 40С | .154 | 3,853 | ||
1,939 | 80, XS, 80S | .218 | 5.022 | ||
1,687 | 160 | .344 | 7,462 | ||
1,503 | ХХ | .436 | 9.029 | ||
2 1/2 дюйма | 2,875 | 2,635 | 10, 10С | .120 | 3,531 |
2,469 | 40, СТД, 40С | . 203 | 5,793 | ||
2,323 | 80, хз, 80с | .276 | 7,651 | ||
2,125 | 160 | .375 | 10.01 | ||
1,771 | ХХ | .552 | 13,70 | ||
3 дюйма | 3.500 | 3.260 | 10, 10С | .120 | 4,332 |
3,068 | 40, СТД, 40С | .216 | 7,576 | ||
2.900 | 80, XS, 80S | .300 | 10,25 | ||
2,624 | 160 | .438 | 14,32 | ||
2.300 | ХХ | .600 | 18,58 | ||
3 1/2 дюйма | 4.000 | 3,760 | 10, 10С | .120 | 4,937 |
3,548 | 40, СТД, 40С | .226 | 9.109 | ||
3,364 | 80, XS, 80S | . 318 | 12,51 | ||
2,728 | ХХ | .636 | 22,85 | ||
4 дюйма | 4.500 | 4.260 | 10, 10С | .120 | 5,613 |
4.026 | 40, СТД, 40С | .237 | 10.790 | ||
3,826 | 80, XS, 80S | .337 | 14,98 | ||
3.624 | 120 | .438 | 19 | ||
3,438 | 160 | .531 | 22,51 | ||
3,152 | ХХ | .674 | 27,54 | ||
4 1/2 дюйма | 5.000 | 4,506 | СТД, 40S | .247 | 12,54 |
4.290 | XS, 80S | .355 | 17,61 | ||
5 дюймов | 5,563 | 5,295 | 10, 10С | . 134 | 7,770 |
5.047 | 40, СТД, 40С | .258 | 14,62 | ||
4,813 | 80, XS, 80S | .375 | 20,78 | ||
4,563 | 120 | .500 | 27.04 | ||
4.313 | 160 | .625 | 32,96 | ||
4.063 | ХХ | .750 | 38,55 | ||
6 дюймов | 6,625 | 6,357 | 10, 10С | .134 | 9.290 |
6.065 | 40, СТД, 40С | .280 | 18,97 | ||
5,761 | 80, XS, 80S | .432 | 28,57 | ||
5.501 | 120 | .562 | 35,39 | ||
5.189 | 160 | .719 | 43,35 | ||
4,897 | ХХ | .864 | 53,16 | ||
8 дюймов | 8,625 | 8. 329 | 10, 10С | .148 | 13.40 |
8.125 | 20 | .250 | 22,36 | ||
8.071 | 30 | .277 | 24,70 | ||
7.981 | 40, СТД, 40С | .322 | 28,55 | ||
7,813 | 60 | .406 | 35,64 | ||
7,625 | 80, XS, 80S | .500 | 43,39 | ||
7.439 | 100 | .594 | 50,95 | ||
7.189 | 120 | .719 | 61,71 | ||
7.001 | 140 | .812 | 67,76 | ||
6.813 | 160 | .906 | 74,79 | ||
6,875 | ХХ | .875 | 72,42 | ||
10 дюймов | 10.750 | 10.420 | 10, 10С | . 165 | 18,65 |
10.250 | 20 | .250 | 28.04 | ||
10.136 | 30 | .307 | 34,24 | ||
10.020 | 40, СТД, 40С | .365 | 40,48 | ||
9.750 | 60, XS, 80S | .500 | 54,74 | ||
9,564 | 80 | .594 | 64,43 | ||
9.314 | 100 | .719 | 77.03 | ||
9.064 | 120 | .844 | 82,29 | ||
8.750 | 140, ХХ | 1.000 | 104.1 | ||
8.500 | 160 | 1,125 | 115,6 | ||
12 дюймов | 12.750 | 12.390 | 10, 10С | .180 | 24.16 |
12.250 | 20 | .250 | 33,38 | ||
12. 090 | 30 | .330 | 43,77 | ||
12.000 | СТД, 40S | .375 | 49,56 | ||
11.938 | 40 | .406 | 53,52 | ||
11.750 | XS, 80S | .500 | 65,42 | ||
11.626 | 60 | .562 | 73,15 | ||
11.376 | 80 | .688 | 88,63 | ||
11.064 | 100 | .844 | 107,9 | ||
10.750 | 120, ХХ | 1.000 | 125,5 | ||
10 500 | 140 | 1,125 | 136,7 | ||
10.126 | 160 | 1,312 | 150,3 | ||
14 дюймов | 14.000 | 13.624 | 10С | .188 | 27,73 |
13.500 | 10 | . 250 | 36,71 | ||
13.375 | 20 | .312 | 45,61 | ||
13.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 54,57 | ||
13.124 | 40 | .438 | 63,44 | ||
13.000 | XS, 80S | .500 | 72,09 | ||
12.814 | 60 | .594 | 85,05 | ||
12.500 | 80 | .750 | 106,1 | ||
12.124 | 100 | .938 | 130,9 | ||
11.814 | 120 | 1,09 | 150,8 | ||
11.500 | 140 | 1.250 | 170,2 | ||
11.188 | 160 | 1.406 | 189,1 | ||
16 дюймов | 16.000 | 15.624 | 10С | .188 | 31,75 |
15. 500 | 10 | .250 | 42.05 | ||
15.375 | 20 | .312 | 52,27 | ||
15.250 | 30, СТД, 40С | .375 | 62,58 | ||
15.000 | 40, XS, 80S | .500 | 82,77 | ||
14.688 | 60 | .656 | 107,5 | ||
14.314 | 80 | .844 | 136,6 | ||
13,938 | 100 | 1,031 | 164,8 | ||
13.564 | 120 | 1,22 | 192,4 | ||
13.124 | 140 | 1,438 | 223,6 | ||
12.814 | 160 | 1,594 | 245,3 | ||
18 дюймов | 18.000 | 17.624 | 10С | .188 | 35,76 |
17.500 | 10 | . 250 | 47,99 | ||
17.375 | 20 | .312 | 58,94 | ||
17.250 | СТД, 40S | .375 | 70,59 | ||
17.124 | 30 | .438 | 82,15 | ||
17.000 | XS, 80S | .500 | 93,45 | ||
16.876 | 40 | .562 | 104,7 | ||
16.500 | 60 | .750 | 138,2 | ||
16.126 | 80 | .938 | 170,9 | ||
15.688 | 100 | 1,156 | 208,0 | ||
15.250 | 120 | 1,38 | 244.10 | ||
14.876 | 140 | 1,562 | 274,20 | ||
14.438 | 160 | 1,781 | 308,5 | ||
20 дюймов | 20.000 | 19. 564 | 10С | .218 | 48.05 |
19 500 | 10 | .250 | 52,73 | ||
19.250 | 20, СТД, 40С | .375 | 78,6 | ||
19.000 | 30, XS, 80S | .500 | 104.10 | ||
18.812 | 40 | .594 | 123.10 | ||
18.376 | 60 | .812 | 155,40 | ||
17,938 | 80 | 1,031 | 208,90 | ||
17.438 | 100 | 1,281 | 256,10 | ||
17.000 | 120 | 1.500 | 296,40 | ||
16.500 | 140 | 1.750 | 341.10 | ||
16.064 | 160 | 1,969 | 379,20 | ||
24 дюйма | 24.000 | 23.500 | 10, 10С | . 250 | 63,41 |
23.250 | 20, СТД, 40С | .375 | 96,42 | ||
23.000 | XS, 80S | .500 | 125,50 | ||
22.876 | 30 | .562 | 140,70 | ||
22.626 | 40 | .688 | 171,30 | ||
22.064 | 60 | .969 | 238,40 | ||
21.564 | 80 | 1,219 | 296,80 | ||
20,938 | 100 | 1,531 | 357,40 | ||
20.376 | 120 | 1,812 | 429,40 | ||
19.876 | 140 | 2,062 | 483.10 | ||
19.314 | 160 | 2,344 | 542.10 | ||
30 дюймов | 30.000 | 29.376 | 10, 10С | .312 | 98,93 |
29. |