Таблица расчетов пиломатериалов: Таблица кубатурник пиломатериала, сколько штук бруса и доски в кубе
Содержание
Таблица кубатурник пиломатериала, сколько штук бруса и доски в кубе
Таблица кубатурник доски, сколько досок в кубе
Таблица пиломатериала — кубатурник — сколько штук доски обрезной в кубе.
Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|
20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Таблица кубатурник бруса, сколько бруса в кубе
Таблица расчета кубатуры бруса — кубатурник — сколько штук бруса в кубе.
Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной штуки, м3 | Вес одной штуки, кг (влажн. 20%) | 50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
---|---|---|---|---|
50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Остались вопросы? Напишите нам, мы ответим Вам в ближайшее время!
Таблица расчета кубатуры пиломатериалов
Главная / Статьи / Справочные данные /
Брус | 100х100х6 | 1 штука — 0. 06 куба | 16.67 штук в кубе |
Брус | 100х150х6 | 1 штука — 0.09 куба | 11.11 штук в кубе |
Брус | 150х150х6 | 1 штука — 0.135 куба | 7.41 штук в кубе |
Брус | 100х200х6 | 1 штука — 0.12 куба | 8.33 штук в кубе |
Брус | 150х200х6 | 1 штука — 0.18 куба | 5.56 штук в кубе |
Брус | 200х200х6 | 1 штука — 0.24 куба | 4.17 штук в кубе |
Брус | 100х100х7 | 1 штука — 0.07 куба | 14, 28 штук в кубе |
Брус | 100х150х7 | 1 штука — 0.105 куба | 9.52 штук в кубе |
Брус | 150х150х7 | 1 штука — 0.1575 куба | 6.35 штук в кубе |
Брус | 100х200х7 | 1 штука — 0. 14 куба | 7.14 штук в кубе |
Брус | 150х200х7 | 1 штука — 0.21 куба | 4.76 штук в кубе |
Брус | 200х200х7 | 1 штука — 0.28 куба | 3.57 штук в кубе |
Доска обрезная | 22х100х6 | 1 штука — 0.0132 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х150х6 | 1 штука — 0. 0198 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 22х200х6 | 1 штука — 0.0264 куба | 45.46 м.кв. в кубе |
Доска обрезная | 25х100х6 | 1 штука — 0.015 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х6 | 1 штука — 0.0225 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х6 | 1 штука — 0. 03 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х100х6 | 1 штука — 0.024 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х150х6 | 1 штука — 0.036 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 40х200х6 | 1 штука — 0.048 куба | 25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х100х6 | 1 штука — 0.03 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х150х6 | 1 штука — 0.045 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 50х200х6 | 1 штука — 0.06 куба | 20 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х100х6 | 1 штука — 0.0192 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х150х6 | 1 штука — 0. 0288 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 32х200х6 | 1 штука — 0.0384 куба | 31.25 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х2 | 1 штука — 0.005 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х100х7 | 1 штука — 0.0175 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х150х7 | 1 штука — 0.02625 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска обрезная | 25х200х7 | 1 штука — 0.035 куба | 40 м.кв в кубе |
Доска необрезная | 50х6 | 1 штука — 0.071 куба | |
Доска необрезная | 40х6 | 1 шутка — 0.05 куба | |
Доска необрезная | 25х6 | 1 штука — 0. 0294 куба | |
Рейка | 22х50х3 | 1 штука — 0.0033 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х3 | 1 штука — 0.00375 куба | 800 м.п. в кубе |
Рейка | 22х50х2 | 1 штука — 0.0022 куба | 909 м.п. в кубе |
Рейка | 25х50х2 | 1 штука — 0.0025 куба | 800 м.п. в кубе |
Брусок | 40х40х3 | 1 штука — 0.0048 куба | 624.99 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.006 куба | 500.01 м.п. в кубе |
Брусок | 40х80х3 | 1 штука — 0.0096 куба | 312.51 м.п. в кубе |
Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0. 0075 куба | 399.99 м.п. в кубе |
Доска пола | 36х106х6 | 1 штука — 0.0229 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 36х136х6 | 1 штука — 0.0294 куба | 27.77 м.кв. в кубе |
Доска пола | 45х136х6 | 1 штука — 0.0375 куба | 21.74 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х6 | 1 штука — 0.0084 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 16х88х3 | 1 штука — 0.0042 куба | 62.5 м.кв. в кубе |
Вагонка | 12.5х90х3 | 1 штука — 0.0034 | 80 м.кв. в кубе |
Советуем почитать
Строганный пиломатериал
Всем известно, что пиломатериалы являются продуктами обработки древесины. Зачастую пиломатериал – это доска самых разнообразных сечений. Минимально доска имеет две параллельные грани. Строганные продукты получают при помощи продольной распиловки бревна, его специфической «очистки» от коры и оформления положенного вида исходя из заданных параметров.
17 февраля
Рынок пиломатериалов — тенденции и развитие
Пиломатериалы — это пиленая продукция, которая соответствует определенным параметрам качества и имеет две плоские поверхности, расположенные параллельно друг другу. Изделия из древесины изготавливают из цельного бревна, которое раскраивают и режут продольно или поперечно.
16 февраля
Калькулятор бордфута
Создано Bogna Szyk
Отзыв от Małgorzata Koperska, MD и Jack Bowater
Последнее обновление: 22 августа 2022 г.
Содержание:
- Что такое бордфут?
- Как рассчитать доски?
- Использование калькулятора пиломатериалов: пример
- Часто задаваемые вопросы
Этот калькулятор досочного метра позволяет быстро оценить объем пиломатериалов из лиственных пород, которые вы хотите купить. Если вы не знаете, как рассчитать досковые футы или что такое досковые футы, прокрутите вниз для получения более подробной информации. В противном случае просто введите размеры деревянного куска в этот калькулятор досок!
Что такое бордфут?
В отличие от площади в квадратных футах, размер доски составляет объема . Вы используете его при покупке нескольких досок пиломатериалов разных размеров.
По определению, один фут доски пиломатериала равен одному квадратному футу толщиной в один дюйм . Если вы хотите преобразовать обычные единицы объема в досковые футы, используйте следующее соотношение:
1 досковый фут = 144 кубических дюйма = 1/12 кубического фута
Как рассчитать досковые футы?
Удивительно, но расчеты очень просты! Все, что вам нужно сделать, это использовать приведенную ниже формулу для досок:
досочные футы = длина (футы) × ширина (дюймы) × толщина (дюймы) / 12
Обратите особое внимание на единицы измерения! Длина деревянной доски должна быть выражена в футах, а ширина и толщина – в дюймах.
Использование калькулятора пиломатериалов: пример
Предположим, вы хотите использовать этот калькулятор длины досок, чтобы определить, сколько вы должны заплатить за несколько кусков древесины лиственных пород.
Выберите количество штук , которое вы хотите приобрести. Предположим, это пять деревянных досок.
Выберите размеры плат . Например, кусок твердой древесины может иметь длину 8 футов, ширину 10 дюймов и толщину 1,25 дюйма.
Подставьте эти числа в формулу фута доски , чтобы найти метраж доски на единицу:
футы доски = длина (футы) × ширина (дюймы) × толщина (дюймы) / 12
дощатый фут = 8 × 10 × 1,25 / 12
фут доски = 8,33 BF
Теперь умножьте этот результат на количество штук , чтобы получить общую площадь доски вашей покупки:
5 × 8,33 = 41,67 БФ
Наконец, вы можете умножить это значение на цену за досковый фут , чтобы определить общую стоимость вашей покупки. Предположим, что один досковой фут пиломатериала стоит 4,15 доллара, тогда:
стоимость = 41,67 × 4,15 долл. США = 172,92 долл. США
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать длину доски в бревне?
Найдите линейку Дойла или таблицу International ¼ дюйма .
Измерьте диаметр более короткого конца бревна (не включая кору) в дюймах.
Измерьте длину бревна в футах.
Посмотрите, где встречаются два значения в таблице.
В качестве альтернативы можно использовать уравнение ((Диаметр — 4)/4)² × Длина , где используются измеренные вами единицы измерения.
Ответ — расчетное количество досок в бревне.
Как измерить досковый фут?
Для измерения доскового фута:
Возьмите прямоугольный брусок.
Измерьте длину в футах , округлив до ближайшего десятичного знака.
Измерьте ширину в дюймах . Вы также можете измерить в футах; если да, то не делите на 12 в шаге 5.
Измерьте толщину в дюймах .
Умножьте все три числа вместе и разделите на 12.
Сколько досок в 2×4?
Длина 2×4 (фута) | Количество досок 9 футов0003 |
---|---|
6 | 4 |
8 | 51/3 |
10 | 62/3 |
12 | 8 |
14 | 91/3 |
16 | 102/3 |
18 | 12 |
20 | 131/3 |
22 | 142/3 |
24 | 16 |
Чем бордовый фут отличается от линейного?
Основное различие между бордовым футом и линейным футом заключается в том, что бордовый фут является мерой объема , тогда как погонный фут является мерой длины .
Дощатый фут обычно используется для пиломатериалов и представляет собой произведение ширины в футах, длины в футах и толщины в дюймах. Линейный фут — это прямая линия длиной 12 дюймов (1 фут).
Что такое изоляция дощатого основания?
Изоляция подошвы досок представляет собой меру того, какой объем изоляции из напыляемой пены может покрыть .
Дощатый фут представляет собой объем 1 фут × 1 фут × 1 дюйм, поэтому оцените объем, который вам нужно заполнить, прежде чем покупать изоляцию из напыляемой пены, найдя площадь в квадратных футах.
Досковой фут также является общепринятой единицей измерения пиломатериалов в США и Канаде.
Сколько весит фут дубовой доски?
Доска-фут из дуба весит где-то между 3,08-4,67 фунта (1,42-2,12 кг) , но в среднем одна весит 3,875 фунта (1,77 кг) .
Это связано с тем, что плотность дуба может варьироваться от 37 до 56 фунтов/фут³ (600–900 кг/м³) в зависимости от сорта и места, где он был выращен.
Сколько досок в 320 квадратных футах?
В 320 квадратных футах нет досочных футов, поскольку досочных футов — это мера объема , а квадратные футы — это мера площади. Однако на площади 320 квадратных футов с глубиной 1 дюйм имеется 320 футов досок.
Bogna Szyk
Компания
Толщина
Длина
Футы доски
Стоимость
$.0003
Кубический ярдГаллонов на квадратный футОтношение размера к весу (прямоугольная коробка)… Еще 3
Hardwood Industries | Калькулятор метража
Инструкции
Заполните все поля в полях, затем нажмите кнопку «Рассчитать». Расчет бортовых футов появится ниже на панели «Результаты», в то время как общее количество бортовых футов будет продолжать добавляться к вашей сумме до тех пор, пока вы не сбросите калькулятор.
Калькулятор бордфута Вот калькулятор досочного метра для расчета потребности в пиломатериалах. Просто введите желаемую толщину, ширину, длину и количество, и программа рассчитает количество досок и общее количество досок. | ||||||||||||||||||
Для использования этой программы в вашем браузере должен быть включен Javascript!
| ||||||||||||||||||
Примечания: 1. Пиломатериалы лиственных пород обычно продаются в дощатых футах, шт. 2. Эта программа округляет толщину пиломатериала до следующей 3 . Вы можете ввести дробные размеры древесины в виде десятичных дробей (12,75) или в виде |