Сколько стоит метр квадратный зашпаклевать: Шпаклевка стен и цена за квадратный метр работы частного мастера, стоимость за м2 шпатлевки стен
РАБОТЫ ПО ПОТОЛКАМ: | |||
1 | Грунтовка потолка | м² | 25 |
2 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона одноуровневый | м² | 150 |
3 | Устройство потолков «Армстронг» | м² | 120 |
4 | Монтаж откосов из гипсокартона (потолок) | м/п | 150 |
5 | Проклейка потолка армированной сеткой | м² | 60 |
6 | Оклейка флизелином | м² | 80 |
7 | Шпатлевка стартовая потолка | м² | 100 |
8 | Финишная шпаклевка потолков | м² | 150 |
9 | Шлифовка потолка под покраску | м² | 30 |
10 | Штукатурка потолка | м² | 70 |
11 | Поклейка багетов | м/п | 80 |
12 | Шпатлевка откосов потолка — стартовая | м/п | 100 |
13 | Шпатлевка откосов потолка финишная | м/п | 150 |
14 | Устройство перфорированного уголка | м/п | 30 |
15 | Шлифовка, грунтовка откосов под покраску | м/п | 70 |
16 | Окраска откосов потолка | м/п | 60 |
17 | Отделка ниш скрытого света | м/п | 250 |
18 | Оклейка обоями | м² | от 60 |
19 | Монтаж системы вентиляции под вытяжку | шт. | 800 |
20 | Окраска потолков водоэмульсионной краской | м² | от 60 |
РАБОТЫ СО СТЕНАМИ: | |||
1 | Грунтовка оштукатуренных стен, перегородок | м² | 20 |
2 | Устройство кирпичной кладки в 0.5 кирпича | м² | 150 |
3 | Устройство перегородки из пеноблока | м² | 150 |
4 | Монтаж подоконников | м/п | 200 |
5 | Монтаж деревянной вагонки на стены | м² | 200 |
6 | Монтаж пластиковой вагонки на стены | м² | 60 |
7 | Расшивка, заделка трещин (после прокладки кабеля и кондиционера) | м/п | 80 |
8 | Поклейка армированной сетки на стены | м² | 50 |
9 | Шпатлевка стартовая | м² | 100 |
10 | Монтаж и обшивка стен ГКЛ на металлический каркас | м² | 150 |
11 | Монтаж и обшивка откосов ГКЛ на металлический каркас | м/п | 150 |
12 | Проклейка стен из ГКЛ армированной сеткой | м² | 50 |
13 | Устройство перфорированного уголка | м/п | 30 |
14 | Монтаж перестенка из ГКЛ(в 2 листа) на металлический каркас | м/п | 150 |
15 | Выготовка стен под обои | м² | 100 |
16 | Оклейка флизелином | м² | 80 |
17 | Шпатлевка откосов окон, дверей, стен | м/п | 80 |
18 | Шпатлевка финишная (стены) | м² | 80 |
19 | Шлифовка стен под обои/покраска | м² | 5/7 |
20 | Шлифовка, грунтовка откосов окон, дверей, стен под покраску | м² | 20 |
21 | Грунтовка стен под обои/покраску (плитку) | м² | 20 |
22 | Крепление на стены металлической сетки | м² | 60 |
23 | Установка маяков и штукатурка стен по маякам | м² | 60 |
24 | Штукатурка откосов | м/п | 100 |
25 | Утепление стен минватой | м² | 80 |
26 | Облицовка плиткой | м² | 300 |
27 | Облицовка плиткой откосов | м/п | 250 |
28 | Установка керамического фриза(мазаика) | м/п | 100 |
29 | Утепление стен стиродуром | м² | 80 |
30 | Поклейка обоев | м² | от 60 |
31 | Окраска откосов окон, дверей, стен | м/п | 50 |
РАБОТЫ С ПОЛОМ: | |||
1 | Грунтовка пола грунтовкою | м² | 15 |
2 | Укладка полиэтилена и шумоизоляции | м² | 30 |
3 | Стяжка маячная | м² | 150 |
4 | Укладка линолеума, ковролина | м² | 80 |
5 | Заделка трещин в полу | м/п | 20 |
6 | Устройство стяжки самовыравнивающей | м² | 80 |
7 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м² | 280 |
8 | Укладка подложки на пол | м² | 15 |
9 | Укладка ламината/паркетной доски | м² | 90/140 |
10 | Установка плинтуса пластикового/деревяного | м/п | 60/90 |
11 | Вывоз строительного мусора | маш. | 2500 |
12 | Разгрузка и подъем строительных материалов при наличии лифта | т. | 800 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | |||
1 | Монтаж электрического щита | шт. | 600 |
2 | Штробление бетонной стены под электропроводку | м/п | 80 |
3 | Бурение отверстия под розетку , выключатель | шт. | 70 |
4 | Монтаж установочной коробки для выключателей и розеток | шт. | 60 |
5 | Бурение отверстия под под распределительную коробку | шт. | 70 |
6 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 120 |
7 | Штробление кирпичной стены пож электропроводку | м/п | 70 |
8 | Прокладка провода в кабелькоробах снаружи | м/п | 40 |
9 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, металлич. трубах, рукаве | м/п | 25 |
10 | Укладка силового провода без штробы | м/п | 20 |
11 | Прокладка проводов в штробе | м/п | 20 |
12 | Разводка проводов (открытая прокладка) 0,5 | м/п | 15 |
13 | Укладка ТV, телефонного кабеля | м/п | 15 |
14 | Установка счетчика однофазного | шт. | 500 |
15 | Установка счетчика трехфазного | шт. | 600 |
16 | Установка распаечной коробки в кирпичных стенах | шт. | 180 |
17 | Установка распаечной коробки в жб | шт. | 200 |
18 | Установка розетки, выключателя в легких стенах | шт. | 130 |
19 | Установка розетки, выключателя в кирпичных стенах | шт. | 150 |
20 | Установка розетки,выключателя в жб стенах | шт. | 150 |
21 | Установка светильников точечных, настенных | шт. | 120 |
22 | Установка светильников на потолке «Амстронг» | шт. | 100 |
23 | Подключение и установка вентилятора | шт. | 200 |
24 | Установка светильников в подвесном потолке | шт. | 150 |
25 | Установка и подключение полотенцесушителя электрического | шт. | 400 |
26 | Установка электроарматуры | шт. | 25 |
27 | Установка автоматов УЗО | шт. | 150 |
28 | Устройство ниши/ревизии (кирпич) | шт. | 250 |
29 | Установка защитных автоматов | шт. | 150 |
30 | Устройство ниши/ревизии (бетон) | шт. | 450 |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ: | |||
1 | Монтаж конвекторов отопления | шт | 1000 |
2 | Монтаж радиаторов отопления | шт | 750 |
3 | Прокладка труб с одеванием изоляции | м/п | 30 |
4 | Монтаж теплого пола | м² | 150 |
СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ: | |||
1 | Монтаж узлов подключения к стиральной машине | шт | 350 |
2 | Монтаж узлов подключения к унитазу | шт | 350 |
3 | Монтаж узлов подключения к умывальнику | шт | 350 |
4 | Монтаж узлов подключения к душкабине | шт | 350 |
5 | Монтаж узлов подключения к ванной | шт | 350 |
6 | Монтаж узлов подключения к мойке | шт | 350 |
7 | Монтаж узлов подключения к посудомойке | шт | 300 |
8 | Монтаж узлов подключения к полотенцесушителю | шт | 350 |
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ: | |||
1 | Установка душевой кабины | шт | дог |
2 | Установка поддона | шт | 450 |
3 | Установка унитаза | шт | 500 |
4 | Установка умывальника | шт | 400 |
5 | Установка и подключение ванны | шт | 800 |
6 | Подключение мойки | шт | 350 |
7 | Установка полотенцесушителя | шт | 400 |
8 | Установка стир машины | шт | 350 |
9 | Подключение посудомойки | шт | 400 |
Герметизация сантехприборов | все | дог | |
ДЕМОНТАЖ: | |||
Демонтажные работы, стены | |||
1 | Демонтаж керамической плитки | м² | 80 |
2 | Демонтаж штукатурки | м² | 70 |
3 | Удаление старой масляной краски со стен | м² | 50 |
4 | Удаление водоэмульсионной краски | м² | 30 |
5 | Удаление побелки со стен | м² | 30 |
6 | Удаление обоев со стен | м² | 35 |
7 | Демонтаж деревянной вагонки | м² | 20 |
8 | Демонтаж пластиковой вагонки (ПВХ) | м² | 20 |
9 | Демонтаж панелей из МДФ | м² | 25 |
10 | Демонтаж деревянных перегородок до 100мм | м² | 35 |
11 | Демонтаж фальшстен из гипсокартона | м² | 40 |
12 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м² | 60 |
13 | Демонтаж бетонных стен | м3 | 600 |
14 | Демонтаж кирпичных(блочных) стен | м² | 75 |
15 | Демонтаж кирпичных(блочных) перегородок | м² | 50 |
Демонтажные работы, потолки | |||
1 | Удаление старых обоев с потолка | м² | 40 |
2 | Удаление извести, мела с потолков | м² | 60 |
3 | Удаление водоэмульсионной краски с потолка | м² | 50 |
4 | Демонтаж полиэстровых плит на клею | м² | 30 |
5 | Демонтаж старой штукатурки с потолка | м² | 60 |
6 | Демонтаж потолков из гипсокартона, дерева, МДФ, ПВХ | м² | 60 |
7 | Демонтаж реечных потолков Армстронг | м² | 40 |
Демонтажные работы, полы | |||
1 | Демонтаж ламината | м² | 30 |
2 | Демонтаж деревянного пола | м² | 40 |
3 | Демонтаж паркета | м² | 40 |
4 | Демонтаж паркета на лагах (палуба) | м² | 80 |
5 | Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м² | 40 |
6 | Демонтаж порожков, плинтусов без сохранения | м/п | 30 |
7 | Демонтаж керамической плитки | м² | 100 |
8 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм | м² | 80 |
9 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки более 70мм | м² | дог. |
10 | Демонтаж бетонной стяжки до 100мм | м² | 80 |
Демонтажные работы, двери, окона | |||
1 | Демонтаж деревянного дверного блока (стандартного) | шт | 200 |
2 | Демонтаж металлического дверного блока | шт | 500 |
3 | Демонтаж старого окна с коробкой | шт | 250 |
4 | Демонтаж подоконников бетонных | шт | 250 |
Демонтажные работы, сантехника | |||
1 | Демонтаж ванны чугунной с выносом (дом с лифтом) | шт | 400 |
2 | Демонтаж ванны чугунной без выноса | шт | 240 |
3 | Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом (дом с лифтом) | шт | 350 |
4 | Демонтаж ванны стальной, акриловой без выноса | шт | 250 |
5 | Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | эт | 150 |
6 | Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | эт | 250 |
7 | Демонтаж умывальника без сохранения | шт | 150 |
8 | Демонтаж унитаза, биде без сохранения | шт | 250 |
9 | Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт | 300 |
10 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | дог. |
11 | Демонтаж кухонной мойки | шт | 120 |
12 | Демонтаж кухонной мойки с подстольем | шт | 150 |
13 | Демонтаж газовой колонки | шт | 300 |
14 | Демонтаж газовой плиты | шт | 300 |
Демонтажные работы, электрика | |||
1 | Демонтаж светильников, люстр | шт. | 80 |
2 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 30 |
3 | Демонтаж электропроводки | м/п | 10 |
4 | Замена фурнитуры розеток, выключателей | шт. | 60 |
5 | Демонтаж электр. щитка | шт. | 150 |
6 | Демонтаж электр. Аавтомата | шт. | 30 |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: | |||
1 | По договоренности | м² | от 260грн |
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка стен | кв. м. | 40 | ||
Шпатлевка стен в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 200 | ||
Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 350 | ||
Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) | кв.м. | 450 | ||
Проклейка стен армирующей сеткой | кв.м. | 90 | ||
Частичное выравнивание штукатурной смесью | кв.м. | 250 | ||
Штукатурка стен под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от вертикали и горизонтали) | кв. м. | 450 | ||
Штукатурка стен по маякам (от 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 500 | ||
Штукатурка стен по маякам (до 100 кв.м. толщиной слоя до 3см.) | кв.м. | 650 | ||
Штукатурка стен по маякам ( цементно-песчаной смесью) | кв.м. | 750 | ||
Штукатурка погонажа (колонны, откосы, пилястры, стены шириной менее 1м.) | м.п. | 500 | ||
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
Монтаж углозащитного профиля | м. п. | 150 | ||
Набивка сетки штукатурной | кв.м. | 190 | ||
Оклейка стен комбинированными обоями | кв.м. | 380 | ||
Оклейка стен обоями без подбора рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 300 | ||
Оклейка стен обоями с подбором рисунка (виниловые, флизелиновые) | кв.м. | 350 | ||
Оклейка стен обоями на бумажной основе (рассчитываются по факту) | кв.м. | 450 | ||
Оклейка стен натуральными обоями | кв. м. | 600 | ||
Оклейка бордюра (без врезки в обои) | м.п. | 50 | ||
Оклейка бордюра (с врезкой в обои) | м.п. | 300 | ||
Оклейка стен обоями (под окраску) | кв.м. | 300 | ||
Покраска стен | кв.м. | 350 | ||
Отбивка штукатурки со стен | кв.м. | 200 | ||
Снятие старых обоев | кв.м. | 90 | ||
Обшивка стен гипроком в 1 слой (ГКЛ) | кв. м. | 700 | ||
Заделка стыков, шурупов на гипроке (ГКЛ) | кв.м. | 150 | ||
Обшивка стен панелями, вагонкой | кв.м. | 850 | ||
Монтаж тепло звукоизоляции (ТЗИ) | кв.м. | 150 | ||
Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | кв.м. | 1500 | ||
Окраска радиаторов (стального/ чугунного) | шт. | 700/1100 | ||
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв. м. | 1150 | ||
Монтаж короба из ГКЛ | шт. | 3000 | ||
Нанесение жидких обоев (без подготовки) | кв.м. | 390 | ||
Декоративная штукатурка (без подготовки) | кв.м. | 650 | ||
ПОТОЛКИ | ||||
Снятие обоев с потолка | кв.м. | 100 | ||
Размывка, зачистка потолка | кв.м. | 350 | ||
Отбивка штукатурки | кв. м. | 370 | ||
Грунтовка потолка | кв.м. | 50 | ||
Шпатлевка потолка в 1 слой с ошкуриванием | кв.м. | 220 | ||
Шпатлевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием | кв.м. | 400 | ||
Шпатлёвка потолка в 2 слоя с ошкуриванием (ветонит — VH, JS) | кв.м. | 550 | ||
Шпатлевка торцов двухуровневых потолков из ГКЛ | м.п. | 300 | ||
Покраска потолков | кв.м. | 350 | ||
Оклейка обоев (без подготовки) | кв. м. | 320 | ||
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 380 | ||
Установка штукатурных маяков | кв.м. | 150 | ||
Штукатурка потолка по маякам | кв.м. | 780 | ||
Штукатурка потолка под правило (визуальное выравнивание штукатурной смесью с отклонением от уровня) | кв.м. | 500 | ||
Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой (от 10кв.м./до 10кв.м.) | кв.м. | 1050/2500 | ||
Заделка стыков на ГКЛ (прямой/сложный) | кв.м. | 90/150 | ||
Монтаж подвесных потолков модульных типа Армстронг | кв.м. | 350 | ||
Монтаж потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный / криволинейный | кв.м. | 1150/1400 | ||
Установка галтелей (пенопласт) диагональ до 7см | м.п. | 150 | ||
Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ до 10см) | м.п. | 300 | ||
Монтаж галтелей полиуретановых (диагональ более 10см) | м.п. | 490 | ||
Покраска , шпатлёвка галтелей (гладкие) | м. п. | 80 | ||
Покраска, шпатлёвка галтелей (с узором) | м.п. | 200 | ||
Обшивка потолка панелями, вагонкой | кв.м. | 650 | ||
Монтаж реечных потолков | кв.м. | 580 | ||
Монтаж потолочной плитки (на готовое основание) | кв.м. | 200 | ||
Монтаж потолков из ГКЛ под закарнизное освещение | м.п. | 1050 | ||
ДВЕРИ | ||||
Установка двери (без врезки фурнитуры) | шт. | от 4500 | ||
Установка двери (с врезкой фурнитуры) | шт. | от 5800 | ||
Сборка дверной коробки | шт. | 1000 | ||
Демонтаж двери | шт. | 450 | ||
Демонтаж наличника / монтаж наличника | м.п. | 25 / 150 | ||
Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 5500 | ||
Установка замка | шт. | 1000 | ||
Монтаж готовой арки | шт. | 3200 | ||
ОКНА | ||||
Установка подоконной столешницы | шт. | от 950 | ||
Штукатурка оконных откосов | м.п. | 550 | ||
Монтаж откосов из ГКЛ (внутренних) | м.п. | 650 | ||
Шпаклевка и покраска оконных откосов | м.п. | 500 | ||
Мытье окон после работ | окно | от 500 | ||
ПОЛЫ | ||||
Устройство лаг | кв. м. | от 600 | ||
Монтаж деревянных, дощатых полов по лагам | кв.м. | от 750 | ||
Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной до 100 мм | кв.м. | от 450 | ||
Заливка самовыравнивающимся раствором (СВР) толщиной до 20 мм | кв.м. | от 350 | ||
Армирование под стяжку /подсыпка керамзита | кв.м. | от 150/120 | ||
Установка напольных маяков | кв.м. | от 150 | ||
Устройство гидроизоляции пола/грунтовка пола/обеспыливание | кв. м. | от 500/50/40 | ||
Настил фанеры, ДСП на дощатый пол (без выравнивания) (от 10кв.м./ до 10кв.м.) | кв.м. | от 450/820 | ||
Настил фанеры, ДСП на бетонный пол (без выравнивания) (от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 550/850 | ||
Демонтаж деревянных полов | кв.м. | от 300 | ||
Настил линолеума, ковровых покрытий ( от 10кв.м. / до 10кв.м.) | кв.м. | от 250/1000 | ||
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.п. | от 400 | ||
Монтаж плинтуса пластик/дерево | м. п. | от 150/400 | ||
Монтаж профильных порожков | м.п. | от 300 | ||
Демонтаж старого плинтуса | м.п. | от 50 | ||
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия / проклеенного покрытия | кв.м. | от 100/200 | ||
Окраска плинтуса или наличника в один слой | м.п. | от 200 | ||
ПАРКЕТ | ||||
Демонтаж старого паркета | кв.м. | от 100 | ||
Настил паркета штучного (на готовое основание) | кв. м. | от 650 | ||
Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой) от 15кв.м. | кв.м. | от 260 | ||
Шпатлевка паркета | кв.м. | от 300 | ||
Покрытие паркета лаком в 2 слоя | кв.м. | от 190 | ||
Настил ламината, паркетной доски на готовое основан | кв.м. | от 350 | ||
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ | ||||
Подготовка поверхности под кафель (зачистка) | кв.м | от 200 | ||
Сбивка старой плитки | кв. м. | от 200 | ||
Нанесение насечки на стене | кв.м. | от 80 | ||
Штукатурка стен по маякам под кафель во влажных помещениях (штукатурная смесь на цементной основе + обрызг) | кв.м | от 750 | ||
Грунтовка поверхности под кафель | кв.м. | от 50 | ||
Укладка кафельной плитки на пол (размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 1100 | ||
Облицовка стен кафельной плиткой (размер кафеля более 200*200мм.) | кв.м | от 1100 | ||
Укладка кафельной плитки размером 200*200мм. или менее | кв.м. | от 1800 | ||
Укладка кафельной плитки размером более 500 мм | кв.м. | от 1550 | ||
Сверление отверстий под трубы, розетки и т.п. | шт. | от 350 | ||
Кафельный бордюр | м.п. | от 250 | ||
Запиливание внешнего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 1100 | ||
Запиливание внутреннего угла кафеля под 45 град. | м.п. | от 1800 | ||
Укладка мозаики | кв.м. | от 2000 | ||
Врезка панно в кафеле | кв. м. | от 2500 | ||
Затирка шва | кв.м. | от 200 | ||
Эпоксидная затирка шва плитки | кв.м. | от 550 | ||
Эпоксидная затирка шва мозаики | кв.м. | от 800 | ||
Монтаж люка «невидимки» под кафель | шт. | от 800 |
Сколько стоит покрасить одну комнату?
В этом посте мы научимся рассчитывать стоимость покраски одной комнаты. Помимо оценки стоимости, мы научимся рассчитывать количество материала, необходимого для покраски той или иной площади.
Предположим, размер комнаты составляет 12 футов х 12 футов. Оценка стоимости покажет общую стоимость покраски одной комнаты (только внутри) размером 12 футов x 12 футов.
Комната размером 12 футов x 12 футов и высотой 10 футов
Для оценки мы взяли комнату размером 12 футов (3,66 м) и высотой 10 футов (3,05 м). Есть четыре стены. Назовем каждую стену Стена-А, Стена-Б, Стена-С и Стена-Г. Таким образом, размер одной стены будет 12 футов в длину и 10 футов в высоту — 12 футов х 10 футов (3,66 м х 3,05 м).
Имеется одна дверь, обозначенная буквой D, размером (0,8 м х 2,1 м), и одно окно, обозначенное буквой W, размером (1,8 м х 1,2 м). Интерьерная краска будет наноситься только на стены.
Перед нанесением краски поверхность очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц, жира и т.п. Поверхность затереть наждачной бумагой для удаления отслоившихся материалов, а также для придания ей однородности. Это обеспечит хорошее сцепление между краской и поверхностью.
Сначала кистью или распылителем наносится грунтовочный слой. Разбавляется водой в необходимой пропорции. После высыхания затирается наждачной бумагой. Затем наносится слой шпаклевки. Шпаклевку нельзя наносить толстым слоем. Если необходимо нанести толстый слой шпаклевки, то его следует наносить в два слоя.
Затем поверхность оставляют сохнуть. После высыхания натирают наждачной бумагой, чтобы сформировать механический ключ к готовому покрытию. В зависимости от потребности наносится два или три слоя. Каждый слой оставляют сохнуть перед нанесением следующего слоя.
Содержание
Описание предмета
Чтобы покрасить комнату, в основном требуются три предмета: грунтовка, шпатлевка и краска (темпера, акрил, эмульсия или краска для пластика).
Описание позиции | № | Длина | Ширина | Высота | Кол-во. | Блок |
Применение одного слоя воды из одобренного цементного праймера с одобренной маркой и производством на стене | AW | 11. 16 | ||||
Wall B | 1 | 3.66 | 3.05 | 11.16 | ||
Wall C | 1 | 3.66 | 3.05 | 11.16 | ||
Wall D | 1 | 3.66 | 3.05 | 11.16 | ||
Ceiling | 1 | 3.66 | 3.66 | 13.4 | ||
Deductions | ||||||
Door | 1 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | ||
Window | 1 | 1.8 | 1.2 | 2,16 | ||
Итого | 54,20 | Кв. | ||||
Подготовка и нанесение гипсовой шпатлевки толщиной 2 мм на оштукатуренную поверхность для подготовки поверхности ровной и гладкой. | ||||||
То же, что и Кол-во. 1 | 54,20 | кв.м. | ||||
Темперирование акриловой темперой 1-го сорта (готовая смесь) с содержанием летучих органических соединений менее 50 г/л, одобренного производителя, требуемого оттенка и цвета в полном соответствии со спецификацией производителя. | ||||||
Аналогично Кол-во. 1 | 54,20 | кв.м. |
Описание товара
Анализ расценок
Анализ расценок проводится для расчета стоимости покраски одной комнаты и общего количества материалов, необходимых для покраски одной комнаты.
Анализ скорости грунтовки.
после очистки поверхности наносится один слой грунтовки. В стоимость покраски одной комнаты входит стоимость нанесения грунтовки, которая рассчитывается следующим образом: —
Applying one coat of water thinnable cement primer of approved brand and manufacture on the wall surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unit | Qty | Rate | Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail of cost for 10 sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водорастворимая цементная грунтовка для внутренней поверхности стен с содержанием летучих органических соединений менее 50 г/л | л. | 0.7 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushes, putty etc | 7.15 | 2.12 | 15.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABOUR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painter | 0.4 | 714 | 285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кули | 0.2 | 645 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0028 | 8.06 | 2.12 | 17.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 481.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add 1 % Water charges | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 486.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить GST (коэффициент умножения 0,1405) | 68,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5555.05 | 5555.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5555.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5555.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5555. 05 | 5555.05 | 5555.05 | 0025 Add 15% CPOH | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 638.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add Cess @ 1% | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of 10.00 sqm | 644,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость 1,00 кв. М | 64,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
